Home > Historical Pricing > Delaware Small Commercial Historical Prices
Month | Rate |
---|---|
January 2021 | $0.1499/kWh |
February 2021 | $0.1499/kWh |
March 2021 | $0.1499/kWh |
April 2021 | $0.1579/kWh |
May 2021 | $0.1659/kWh |
June 2021 | $0.1549/kWh |
July 2021 | $0.1539/kWh |
August 2021 | $0.1539/kWh |
September 2021 | $0.1699/kWh |
October 2021 | $0.1999/kWh |
November 2021 | $0.2159/kWh |
December 2021 | $0.1999/kWh |
January 2022 | $0.2099/kWh |
February 2022 | $0.1899/kWh |
March 2022 | $0.1669/kWh |
April 2022 | $0.1979/kWh |
May 2022 | $0.1979/kWh |
June 2022 | $0.1709/kWh |
July 2022 | $0.2307/kWh |
August 2022 | $0.2307/kWh |
September 2022 | $0.2099/kWh |
October 2022 | $0.2289/kWh |
November 2022 | $0.2307/kWh |
December 2022 | $0.1869/kWh |
January 2023 | $0.2299/kWh |
Have a question about a plan or need help placing an order?
Hours: 8:00am-8:00pm ET Monday-Friday
8:00am-5:00pm ET Saturday
Closed Sunday