Month | Rate |
---|---|
January 2020 | $0.1499/kWh |
February 2020 | $0.1499/kWh |
March 2020 | $0.1499/kWh |
April 2020 | $0.1499/kWh |
May 2020 | $0.1499/kWh |
June 2020 | $0.1536/kWh |
July 2020 | $0.1499/kWh |
August 2020 | $0.1499/kWh |
September 2020 | $0.1499/kWh |
October 2020 | $0.1589/kWh |
November 2020 | $0.1589/kWh |
December 2020 | $0.1589/kWh |
January 2021 | $0.1539/kWh |
February 2021 | $0.1539/kWh |
March 2021 | $0.1619/kWh |
April 2021 | $0.1619/kWh |
May 2021 | $0.1619/kWh |
June 2021 | $0.1559/kWh |
July 2021 | $0.1559/kWh |
August 2021 | $0.1529/kWh |
September 2021 | $0.1529/kWh |
October 2021 | $0.1529/kWh |
November 2021 | $0.1529/kWh |
December 2021 | $0.1529/kWh |
January 2022 | $0.1529/kWh |
February 2022 | $0.1529/kWh |
March 2022 | $0.1529/kWh |
April 2022 | $0.1499/kWh |
May 2022 | $0.1469/kWh |
June 2022 | $0.1469/kWh |
July 2022 | $0.1469/kWh |
August 2022 | $0.1469/kWh |
September 2022 | $0.1469/kWh |
October 2022 | $0.1689/kWh |
November 2022 | $0.1689/kWh |
December 2022 | $0.1689/kWh |
January 2023 | $0.1689/kWh |
February 2023 | $0.1689/kWh |
March 2023 | $0.1689/kWh |
April 2023 | $0.1469/kWh |
Have a question about a plan or need help placing an order?
Hours: 8:00am-8:00pm ET Monday-Friday
8:00am-5:00pm ET Saturday
Closed Sunday